Polizze e ricevute filze 73
16.73 (1068) 1652 mar. 24-1653 gen. 16 Polizze e ricevute cc. sciolte num. 1-82
16.73 (1068) 1652 mar. 24-1653 gen. 16 Polizze e ricevute cc. sciolte num. 1-82
16.74 (1068) 1653 mar. 8-1653 dic. 31 Polizze e ricevute cc. sciolte num. 1-101
16.75 (1068) 1653 ago. 23-1653 dic. 13 Polizze e ricevute cc. sciolte num. 1-7
16.76 (1069) 1654 feb. 1°-1654 mag. 30 Polizze e ricevute cc. sciolte num. 1-24
16.77 (1069) 1654 feb. 7-1654 dic. 31 Polizze e ricevute cc. sciolte num. 1-231
16.78 (1069) 1654 nov. 10-1659 mar. 10 Polizze e ricevute per le spese sostenute in Anguillara cc. sciolte num. 1-16
16.79 (1069) 1655 gen. 21-1656 giu. 3 Polizze e ricevute per le spese sostenute in Anguillara cc. sciolte num. 1-56
16.80 (1069) 1656 feb. 16-1657 gen. 10 Polizze e ricevute cc. sciolte num. 1-104
16.81 (1069) 1657 gen. 1°-1658 mag. 31 Polizze e ricevute pagate dal fattore di città Angelo Sala cc. sciolte num. 56-156 Mancano le n. 75, 82, 113, 115, 118, 120, 139, 141, 144